Guía de talles
Remeras
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 64 | 49,5 |
| M | 65 | 51 |
| L | 66 | 54,5 |
| XL | 68 | 55 |
| 2XL | 69 | 58,5 |
| 3XL | 71 | 60 |
Sleeveless
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 65 | 57 |
| M | 66,5 | 59 |
| L | 67 | 59,5 |
| XL | 69 | 63,5 |
Hoodies
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 56 | 76 |
| M | 58 | 78 |
| L | 60 | 80 |
| XL | 63 | 82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
